| 1ˆÊ | ˆ¢•”‹`b | ƒAƒCƒiƒ | 37.7 | 4 | ‰¬‚Ì•l |
| 2ˆÊ | ©•z’J’‰O | ƒAƒCƒiƒ | 36.2 | 4 | ’·@ •l |
| 3ˆÊ | —L”n—mˆê | ƒAƒCƒiƒ | 36.0 | 7 | ²{•l |
| 4ˆÊ | •Љª@ ’q | ƒ}ƒnƒ[ | 21.1 | 4 | H‹Æ` |
| 5ˆÊ | ‰F²”ü‹g—Ï | - | - | - | - |
| 1ˆÊ | –xŒû @³ | ƒCƒVƒKƒŒƒC | 33.7 | 6 | ‘å‹È•l |
| 2ˆÊ | –Ú• @—² | ƒCƒVƒKƒŒƒC | 33.6 | 6 | ‘å‹È•l |
| 3ˆÊ | ’·ÀD•F | ƒCƒVƒKƒŒƒC | 32.8 | 4 | ‘å‹È•l |
| 4ˆÊ | “n•Ó @Ži | ƒCƒVƒKƒŒƒC | 30.1 | 1 | “n”g` |
| 5ˆÊ | Ä“¡M–¾ | ƒnƒ_ƒKƒŒƒC | - | 5 | “n”g` |
| 6ˆÊ | ˆ¢•”‹§—˜ | ƒCƒVƒKƒŒƒC | - | 3 | ’·@ •l |
| 7ˆÊ | ”Ñ“cN—T | ƒCƒVƒKƒŒƒC | - | 2 | ’· @•l |
ŽQ‰ÁŽÒ12–¼