| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ‚P“Š–Ú | ‚Q“Š–Ú | ‚R“Š–Ú | ‚S“Š–Ú | ‚T“Š–Ú | ‚R“ЇŒv | ‚R“Š•½‹Ï | Å’· |
| ‚PŽí | iŒö”Fj | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1ˆÊ | ‰““¡@•qK | å‘äL£ƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 146.30 | F | 145.66 | F | 134.47 | 426.43 | 142.14 | 146.30 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ‚RŽí | iŒö”Fj | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1ˆÊ | ‘ŠàV@_ŽŸ | å‘äL£ƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 140.96 | 138.62 | F | 132.27 | 133.25 | 412.83 | 137.61 | 140.96 |
| 2ˆÊ | –xŒû @@³ | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 132.96 | 132.75 | 132.23 | 129.97 | 127.86 | 397.94 | 132.65 | 132.96 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ‚UŽí | iŒö”Fj | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1ˆÊ | ‘å˜a“c@Š] | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 201.80 | 203.62 | F | 198.78 | 195.88 | 604.20 | 201.40 | 203.62 |
| 2ˆÊ | ‹yì@ @O | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | F | 209.09 | 187.65 | F | F | | | F | | |
| Œ‡È | ‰¡’n@ @—´ | å‘äL£ƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Œ‡È | ˆÀ“¡@@ ŒO | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ‚TŽí-A | iŒö”Fj | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1ˆÊ | “팩@‹‘å | •Ÿ“‡“Š—F‰ï(ç—t‹¦‰ïj | F | 193.47 | 189.14 | F | 185.72 | 568.33 | 189.44 | 193.47 |
| 2ˆÊ | {“c@‹v—Y | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 181.71 | 176.22 | F | 170.96 | 172.16 | 530.09 | 176.70 | 181.71 |
| 3ˆÊ | ¡–ì@KŽi | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 153.37 | 164.51 | 165.85 | 170.31 | 169.02 | 505.18 | 168.39 | 170.31 |
| 4ˆÊ | ‚‹´@Žs | å‘äL£ƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 162.60 | F | 168.79 | 165.57 | 169.78 | 504.14 | 168.05 | 169.78 |
| 5ˆÊ | ‹´Œ³@H—Y | å‘äL£ƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 166.95 | 170.38 | F | 164.11 | 163.72 | 501.44 | 167.15 | 170.38 |
| 6ˆÊ | –Ú• @@—² | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 163.17 | 168.04 | 166.17 | 164.52 | 164.73 | 498.94 | 166.31 | 168.04 |
| 7ˆÊ | ”Ñ“c@N—T | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 160.90 | 165.26 | 163.66 | 151.92 | 164.79 | 493.71 | 164.57 | 165.26 |
| 3F | ’·À@D•F | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | F | F | 155.17 | F | F | | | F | | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ‚TŽí-A | iŒö”Fj | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1ˆÊ | ‘â@Œõ“ñ | ˆê”Ê | F | F | 182.62 | 175.92 | 180.40 | 538.94 | 179.65 | 182.62 |
| 2ˆÊ | ‚¼@N—m | ƒ`[ƒ€ƒAƒ“ƒtƒBƒjiˆê”Êj | F | 180.61 | 180.82 | 177.19 | F | 538.62 | 179.54 | 180.82 |
| 3ˆÊ | ˆ¢•” @@[ | ƒ`[ƒ€ƒAƒ“ƒtƒBƒjiˆê”Êj | 160.16 | 164.74 | 169.35 | 168.78 | 172.95 | 511.08 | 170.36 | 172.95 |
| 4ˆÊ | ŒF’J@‰ÃM | ƒ`[ƒ€ƒAƒ“ƒtƒBƒjiˆê”Êj | 167.67 | 169.14 | 167.53 | 166.41 | F | 504.34 | 168.11 | 169.14 |
| Œ‡È | ‘â@‰pŽ÷ | ƒ`[ƒ€ƒAƒ“ƒtƒBƒjiˆê”Êj | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Œ‡È | –åŠÔ@@ ‹M | ƒ`[ƒ€ƒAƒ“ƒtƒBƒjiˆê”Êj | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Œ‡È | ÎŽR@—Yˆê | ƒ`[ƒ€ƒAƒ“ƒtƒBƒjiˆê”Êj | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ‚P“Š–Ú | ‚Q“Š–Ú | ‚R“Š–Ú | ‚S“Š–Ú | ‚T“Š–Ú | ‚R“ЇŒv | ‚R“Š•½‹Ï | Å’· |
| ‚RŽí | iŒö”Fj | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1ˆÊ | ‘ŠàV@_ŽŸ | å‘äL£ƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 133.64 | F | 134.59 | 124.58 | 134.47 | 402.70 | 134.23 | 134.59 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ‚UŽí | iŒö”Fj | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1ˆÊ | ‹yì@@ O | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 188.05 | 193.51 | 191.56 | 195.56 | F | 580.63 | 193.54 | 195.56 |
| 2ˆÊ | ‘å˜a“c@Š] | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 187.93 | 188.71 | F | 191.55 | F | 568.19 | 189.40 | 191.55 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ‚TŽí-A | iŒö”Fj | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1ˆÊ | “팩@‹‘å | •Ÿ“‡“Š—F‰ï(ç—t‹¦‰ïj | 187.04 | 189.95 | 193.67 | 195.79 | 196.70 | 586.16 | 195.39 | 196.70 |
| 2ˆÊ | ‚‹´@Žs | å‘äL£ƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 163.90 | 162.48 | 162.97 | 179.17 | 177.41 | 520.48 | 173.49 | 179.17 |
| 3ˆÊ | ”Ñ“c@N—T | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 163.50 | F | 160.81 | 155.04 | 161.44 | 485.75 | 161.92 | 163.50 |
| 4ˆÊ | ’·À@D•F | ‹{éŠC—VƒT[ƒt | 144.49 | 149.77 | F | F | 137.12 | 431.38 | 143.79 | 149.77 |
| 3F | ²X–ؑ׎¡ | å‘äL£ƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 141.64 | F | F | 146.12 | F | | | F | | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ‚TŽí-A | iŒö”Fj | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1ˆÊ | ˆ¢•” @@[ | ƒ`[ƒ€ƒAƒ“ƒtƒBƒjiˆê”Êj | 173.49 | 163.71 | 180.36 | 172.35 | 168.71 | 526.20 | 175.40 | 180.36 |
| 2ˆÊ | ‚¼@N—m | ƒ`[ƒ€ƒAƒ“ƒtƒBƒjiˆê”Êj | 173.11 | 169.76 | 168.35 | 163.25 | 138.86 | 511.22 | 170.41 | 173.11 |
| 3ˆÊ | ŒF’J@‰ÃM | ƒ`[ƒ€ƒAƒ“ƒtƒBƒjiˆê”Êj | 165.19 | 159.05 | 164.72 | 162.81 | F | 492.72 | 164.24 | 165.19 |

‹L˜^‰ï
09,SC’n‹æ‘IŽèŒ ‘å‰ï@ÅIí
9.13